Kontakt Contact
Simona America

Kennzahlen 30.06.2024

SIMONA Konzern 1. HJ 2024 1. HJ 2023 Veränd. %
Umsatz Mio. EUR 298,0 319,8 -6,8
Personalaufwand Mio. EUR 64,0 60,4 5,9
EBITDA Mio. EUR 32,9 36,9 -10,8
EBITDA % 11,1 11,6
EBIT Mio. EUR 21,0 25,8 -18,5
EBIT % 7,1 8,1
EBT Mio. EUR 19,3 19,5 -0,7
Cashflow aus operativer Tätigkeit Mio. EUR 17,6 21,0 -16,4
Bilanzsumme Mio. EUR 638,8 611,2¹ 4,5
Eigenkapital Mio. EUR 381,9 361,9¹ 5,5
Sachanlagen Mio. EUR 197,1 188,1¹ 4,8
Investitionen in Sachanlagen Mio. EUR 16,5 17,0 -2,9

Auf Basis IFRS
¹ 31.12.2023

Kennzahlen - Part of the future

SIMONA Konzern 2023 2022 2021
Umsatz Mio. EUR 600,0 712,1 544,5
Veränderung gegenüber Vorjahr % -15,7 30,8 39,7
Personalaufwand Mio. EUR 115,0 113,4 95,3
Ergebnis vor Ertragsteuern (EBT) Mio. EUR 45,2 53,2 49,3
Periodenergebnis Mio. EUR 30,8 37,4 36,5
Cashflow aus operativer Tätigkeit Mio. EUR 69,3 40,3 14,5
EBIT Mio. EUR 52,9 54,1 50,9
EBIT % 8,8 7,6 9,3
EBITDA Mio. EUR 75,9 75,5 69,5
EBITDA % 12,7 10,6 12,8
Bilanzsumme Mio. EUR 611,2 621,1 508,5
Eigenkapital Mio. EUR 361,9 376,4 262,0
Sachanlagen Mio. EUR 188,1 176,8 154,9
Investitionen in Sachanlagen Mio. EUR 32,7 34,3 24,9
Beschäftigte im Jahresschnitt 1.715 1.687 1.530

Auf Basis IFRS

Kennzahlen Aktie

Kennzahlen Aktie 2023 2022 2021
Ergebnis je Aktie EUR 5,08 6,31 6,49
Dividende EUR 1,85 1,85 1,70
Dividendenrendite % 2,9 2,1 2,2
KGV * 12,8 13,7 12,0
Bei Jahresschlusskurs EUR 65,00 86,50 78,00

* Berechnet auf Konzernbasis.